Bolsa de empleo Enfermería en Aragón 2026 — Puntuación SALUD
La bolsa de empleo temporal del SALUD para Enfermería se rige por un baremo de méritos que determina tu orden en la lista y, por tanto, la probabilidad de ser llamado/a. Suele actualizarse periódicamente, con plazos abiertos para presentar nuevos méritos.
✓ Baremo extraído de Manual de aplicación — Baremo unificado de méritos de los procesos selectivos del Servicio Aragonés de Salud (Baremo Unificado V2_02, 26/09/2018) aplicable a OPE, PID, PIT, Bolsa y Movilidad. Ver fuente ↗. Contrasta con la convocatoria vigente en el BOA.
Cómo funciona la bolsa de SALUD
1
Inscripción con baremo
Declaras tus méritos en la sede electrónica del SALUD. Cada apartado tiene tope máximo.
2
Orden por puntuación
Tu posición en la lista la determina la suma total de puntos. Cada décima te puede adelantar puestos.
3
Actualización periódica
En cada apertura puedes añadir nuevos méritos. Aquí es donde publicar capítulos con ISBN marca diferencia.
Baremo de la bolsa por apartados
La bolsa de empleo utiliza el mismo baremo de méritos que la OPE, con 100 puntos distribuidos en 5 apartados.
Experiencia profesional
Tope: 40 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Servicios en la misma categoría/especialidad equivalente en centros públicos del SNS, servicios CCAA, UE (incluidos centros integrados, hospitales universitarios y convenio sustitutorio) | 0,30 | por mes |
| Servicios en la misma categoría en centros públicos de países del Grupo I OCDE o centros acreditados de otras AA.PP. no SNS (máx. 10 años) | 0,15 | por mes |
| Servicios en la misma categoría en el sistema de «Cupo y/o zona» | 0,15 | por mes |
| Servicios en centros privados concertados con la CA de Aragón, autonómicos, nacionales o UE (contrato laboral, máx. 10 años) | 0,10 | por mes |
| Servicios en centros privados nacionales y UE con contrato laboral (máx. 10 años) | 0,05 | por mes |
| Servicios en distinta categoría en centros públicos SNS/CCAA/UE, mismo grupo y subgrupo de titulación | 0,15 | por mes |
| Servicios en distinta categoría en centros públicos SNS/CCAA/UE, diferente grupo y subgrupo de titulación | 0,10 | por mes |
| Servicios en distinta categoría en centros públicos OCDE o AA.PP. no SNS, mismo grupo y subgrupo (máx. 10 años) | 0,08 | por mes |
| Servicios en distinta categoría en centros públicos OCDE o AA.PP. no SNS, diferente grupo y subgrupo (máx. 10 años) | 0,05 | por mes |
| Servicios en distinta categoría en sistema de Cupo y/o Zona | 0,08 | por mes |
| Cargos directivos, intermedios, coordinación o supervisión con plaza o puesto base público | 0,30 | por mes |
| Cargos directivos sin plaza base ni vinculación de al menos 1 año con el SALUD | 0,15 | por mes |
| Cooperación internacional al desarrollo/ayuda humanitaria con plaza base pública | 0,30 | por mes |
| Cooperación internacional sin plaza base pública | 0,15 | por mes |
| Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet | 0,30 | por mes |
| Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales (ISCIII, CE, DGA) | 0,30 | por mes |
Formación
Tope: 20 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Expediente académico de pregrado con nota media de notable | 1,00 | fijo |
| Expediente académico de pregrado con sobresaliente o matrícula de honor | 2,00 | fijo |
| Título Oficial Máster Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad | 0,13 | por crédito ECTS |
| Título de Diplomado en Sanidad o Salud Pública (se valora con 30 ECTS) | 0,13 | por crédito ECTS |
| Máster propio (no oficial) o experto universitario directamente relacionado | 0,10 | por crédito ECTS |
| Premio MIR o EIR | 1,00 | fijo |
| Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (cursos completos, DEA o suficiencia investigadora) | 0,75 | fijo |
| Grado de Doctor | 4,50 | fijo |
| Grado de Doctor «cum laude» | 5,00 | fijo |
| Formación continuada acreditada (CFC) directamente relacionada con la plaza | 0,10 | por crédito |
| Formación no acreditada para personal sanitario directamente relacionada con la categoría (hasta 01/09/2006) | 0,01 | por hora |
| Formación no acreditada para personal no sanitario validada por Comisión Técnica | 0,10 | por 10 horas |
| Titulación en una especialidad de enfermería (solo para convocatorias de enfermería generalista) | 2,00 | fijo |
Docencia (universitaria, tutorías, postgrado)
Tope: 15 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Curso académico completo como catedrático o profesor titular en Universidad con plaza vinculada | 1,00 | por curso |
| Profesor asociado o ayudante | 0,50 | por curso |
| Profesor en prácticas | 0,25 | por curso |
| Colaborador en prácticas | 0,02 | por 100 horas acreditadas |
| Tutor de residentes | 0,75 | por año |
| Colaborador docente de prácticas de residentes | 0,05 | por 20 horas de curso |
| Director, organizador o coordinador de curso (postgrado/CFC/SALUD/IACS/IAAP/INAP) | 0,20 | por curso |
| Profesor (por hora de docencia en postgrado/CFC) | 0,05 | por hora |
| Ponente en sesiones clínicas acreditadas por la Comisión de Docencia del centro o Sector | 0,10 | por sesión |
| Ponente en talleres acreditados por la entidad organizadora | 0,05 | por taller |
Investigación
Tope: 10 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor de Impacto | 0,40 | por artículo |
| Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema de revisión de pares | 0,20 | por artículo |
| Evaluador de revista científica con sistema indexado o revisión de pares | 0,20 | por revista |
| Publicación original o artículo en revista de enfermería o fisioterapia indexada | 0,40 | por artículo |
| ⭐Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISSN (máx. 2 pts conjunto libros) | 0,40 | por libro |
| ⭐Coordinador de publicación de libro con ISBN de varios autores o autor de libro de varios autores | 0,20 | por libro |
| ⭐Autor de capítulo en libro con código ISBN o ISSN con varios autores (máx. 2 capítulos por libro) | 0,10 | por capítulo |
| Ponencias y comunicaciones en congresos, jornadas, conferencias y reuniones científicas (máx. 2 pts) | 0,05 | por ponencia o comunicación |
| Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por organismos oficiales | 0,17 | por mes |
| Contratos de investigación y de formación en investigación | 0,17 | por mes |
| Proyectos UE/ISCIII/MSAN/CCAA como investigador principal | 1,00 | por proyecto |
| Proyectos UE/ISCIII/MSAN/CCAA como colaborador | 0,50 | por proyecto |
| Proyectos de fundaciones o redes privadas de reconocido prestigio como investigador principal | 0,50 | por proyecto |
| Proyectos de fundaciones o redes privadas como colaborador | 0,25 | por proyecto |
| Pertenencia a Red Temática de investigación (RETICS) | 0,50 | por red |
| Pertenencia a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) | 0,50 | por red |
| Pertenencia a grupo de investigación reconocido por IACS, Gobierno de Aragón, ISCIII u otros | 0,30 | por red |
| Patente de invención | 1,00 | por patente |
| Modelo de utilidad | 0,50 | por modelo |
| Dirección de tesis doctoral (máx. 5 pts) | 0,50 | por tesis |
Actividades de participación y compromiso con la organización
Tope: 15 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Responsable de proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio | 0,40 | por proyecto o grupo |
| Participación en proyectos de calidad y grupos de mejora | 0,20 | por proyecto o grupo |
| Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas | 0,60 | por año |
| Presidente de Comisiones clínicas, Docencia, Formación Continuada, Junta Técnico Asistencial o Investigación | 0,40 | por año |
| Miembro de Comisiones clínicas, Docencia, Formación Continuada, Junta Técnico Asistencial o Investigación | 0,30 | por año |
| Grupos de trabajo de instituciones oficiales (Dpto. Sanidad, SALUD, MSAN, UE) | 0,30 | por grupo y año |
| Auditoría de unidad docente acreditada para formación postgrado | 0,10 | por auditoría |
| Auditoría (ISO, EFQM) como responsable | 0,20 | por auditoría |
| Auditoría (ISO, EFQM) como miembro no responsable | 0,10 | por auditoría |
| Protocolo asistencial, organizativo o de salud laboral | 0,10 | por protocolo |
| Guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD | 0,30 | por guía |
| Otras guías de práctica clínica | 0,10 | por guía |
| Presidente/vocal/secretario en tribunales de procesos selectivos | 0,50 | por tribunal |
| Miembro en Comisión de valoración (concursos de traslados, bolsas, etc.) | 0,10 | por comisión |
| Puesto en centro calificado como de difícil cobertura en Aragón (máx. 6 pts) | 0,13 | por mes |
| Puesto directivo en la estructura del SALUD | 1,00 | por año |
| Jefatura asistencial o coordinación en centros sanitarios | 0,50 | por año |
| Puesto de libre designación en estructura SALUD o Dpto. Sanidad | 0,50 | por año |
Cómo adelantar puestos en la bolsa publicando con ISBN
Dentro del apartado de publicaciones, un capítulo de libro con ISBN suma 0,10 puntos en el baremo oficial del SALUD. Para enfermeros/as esto es una vía rápida: redactar un caso clínico o revisión bibliográfica sobre Cuidados de enfermería en pacientes críticos permite sumar puntos sin los tiempos largos de una revista indexada.
Ver convocatorias abiertasPreguntas frecuentes sobre la bolsa
¿Listo para publicar tu capítulo?
Únete a más de 600 profesionales sanitarios que ya han publicado con nosotros