Bolsa de empleo Enfermería en Castilla-La Mancha 2026 — Puntuación SESCAM
La bolsa de empleo temporal del SESCAM para Enfermería se rige por un baremo de méritos que determina tu orden en la lista y, por tanto, la probabilidad de ser llamado/a. Suele actualizarse periódicamente, con plazos abiertos para presentar nuevos méritos.
✓ Baremo extraído de Pacto sobre Selección de Personal Temporal del SESCAM (Bolsa de Trabajo SELECTA) — Baremo de méritos, Grupos A1 y A2 — Dirección General de Recursos Humanos del SESCAM. Ver fuente ↗. Contrasta con la convocatoria vigente en el DOCM.
Cómo funciona la bolsa de SESCAM
1
Inscripción con baremo
Declaras tus méritos en la sede electrónica del SESCAM. Cada apartado tiene tope máximo.
2
Orden por puntuación
Tu posición en la lista la determina la suma total de puntos. Cada décima te puede adelantar puestos.
3
Actualización periódica
En cada apertura puedes añadir nuevos méritos. Aquí es donde publicar capítulos con ISBN marca diferencia.
Baremo de la bolsa por apartados
La bolsa de empleo utiliza el mismo baremo de méritos que la OPE, con 500 puntos distribuidos en 7 apartados.
Experiencia profesional
Tope: pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Día trabajado con carácter estatutario, funcionarial o laboral en II.SS. Públicas del SNS o UE en plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad | 0,10 | por día trabajado |
| Día trabajado en II.SS. Públicas del SNS/UE en plazas de la misma categoría y distinta especialidad (profesiones LOPS) | 0,07 | por día trabajado |
| Día trabajado como personal sanitario en II.SS. Públicas del SNS/UE en categorías distintas del art.6 del Estatuto Marco | 0,06 | por día trabajado |
| Día trabajado en II.SS. Públicas del SNS en otras categorías profesionales de gestión y servicios (art.7 Estatuto Marco) | 0,06 | por día trabajado |
| Día trabajado en categorías del art.6/art.7 del Estatuto Marco cruzadas (sanitaria accediendo a gestión o viceversa) | 0,04 | por día trabajado |
| Día trabajado en otras Administraciones Públicas en la misma categoría profesional y especialidad | 0,10 | por día trabajado |
| Día trabajado en Red Hospitalaria Privada de la UE, centros sanitarios privados, Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, o gestión indirecta Ley 15/1997 | 0,05 | por día trabajado |
| Experiencia como Estudiante último año Enfermería/Medicina COVID-19 (Orden SND/232/2020) | 0,05 | por día trabajado |
| Guardias o Atención continuada (cada 150 horas = 1 mes = 0,1 × 30 días) | 0,10 | por día equivalente (150h/mes) |
| Servicios en UVI-Móvil de Urgencias/Emergencias extrahospitalarias (bolsa de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario) | 0,10 | por día trabajado |
| Periodo de formación mediante sistema de residencia (EIR, MIR, BIR, PIR) | 0,07 | por día trabajado |
Formación especializada
Tope: 25 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Especialidades de enfermería obtenidas en periodo de formación como residente (EIR), cuando NO sea requisito para la categoría/especialidad solicitada | 25,00 | por título |
| Formación especializada adecuada para listados específicos de la categoría de enfermería | 25,00 | por título |
Formación académica (Doctorado, Máster/DEA, Experto, Especialista)
Tope: 125 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Grado de Doctor | 75,00 | fijo |
| Máster Universitario / DEA (suficiencia investigadora RD 185/1985 y 778/1998) | 25,00 | por título |
| Experto Universitario | 10,00 | por título |
| Curso de Especialista universitario | 15,00 | por título |
Formación continuada
Tope: 300 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Cursos de formación continua de ámbito sanitario acreditados por la CFC del SNS, relacionados con la categoría (1 ECTS = 25 horas) | 0,10 | por hora acreditada |
| Formación continua en materias transversales (igualdad, idiomas, ofimática, PRL, primeros auxilios, etc.) organizada/subvencionada por Administración, Universidades, AFCAP, AFEDAP o Fondo Social Europeo | 0,10 | por hora acreditada |
| Tope por convocatoria en formación continuada (primera convocatoria) | 100,00 | máximo por convocatoria |
| Tope interconvocatoria adicional por año | 10,00 | adicional por año |
Docencia (Grupos A1 y A2)
Tope: 100 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Docencia en formación continuada dirigida a profesionales de II.SS./residentes (máx. 10 pts/año) | 1,00 | por cada 5 horas impartidas |
| Miembro de Comisión de Docencia / Colaborador de Residentes | 5,00 | por año |
| Miembro del Comité Científico de Congresos y Jornadas, ámbito internacional (máx. 10 pts/año) | 5,00 | por participación |
| Miembro del Comité Científico de Congresos y Jornadas, ámbito nacional o inferior (máx. 10 pts/año) | 3,00 | por participación |
| Docencia pregrado universitario (asignatura completa = 1 año) | 5,00 | por año |
| Dirección de tesis doctoral (codirección prorrateada) | 10,00 | por tesis |
| Tutor de residentes | 10,00 | por año |
| Colaboración acreditada en períodos de prácticas de alumnos universitarios | 2,00 | por año |
Investigación (Grupos A1 y A2)
Tope: 100 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| ⭐Autoría de Libro completo con ISBN y extensión ≥ 50 páginas (excluye tesis y compilaciones de sesiones clínicas; si hay más de 3 autores se valora por capítulos) | 10,00 | por libro |
| ⭐Autoría de Capítulo de libro (máximo 3 capítulos por libro) | 3,00 | por capítulo |
| Artículo científico en revistas especializadas de divulgación periódica incluidas en bases de datos de relevancia (PubMed) | 2,50 | por artículo |
| Comunicación oral en jornadas/congresos, ámbito internacional (máx. 15 pts/año) | 5,00 | por comunicación |
| Comunicación oral en jornadas/congresos, ámbito nacional o inferior (máx. 15 pts/año) | 3,00 | por comunicación |
| Póster en jornadas/congresos, ámbito internacional (máx. 9 pts/año) | 3,00 | por póster |
| Póster en jornadas/congresos, ámbito nacional o inferior (máx. 9 pts/año) | 2,00 | por póster |
| Premio de investigación de ámbito internacional | 10,00 | por premio |
| Premio de investigación de ámbito nacional o inferior | 8,00 | por premio |
Otros méritos
Tope: pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Grado de Carrera Profesional reconocido u homologado por el SESCAM | 10,00 | por grado |
| Procesos selectivos convocados por el SESCAM superados en la categoría a la que se opta (sin máximo — se muestran de oficio) | 0,00 | según proceso |
Cómo adelantar puestos en la bolsa publicando con ISBN
Dentro del apartado de publicaciones, un capítulo de libro con ISBN suma 10,00 puntos en el baremo oficial del SESCAM. Publica Salud emite todos los libros con ISBN oficial depositado, certificado verificable por código y admite hasta 6 coautores por capítulo, lo que multiplica las oportunidades de sumar puntos.
Ver convocatorias abiertasPreguntas frecuentes sobre la bolsa
¿Listo para publicar tu capítulo?
Únete a más de 600 profesionales sanitarios que ya han publicado con nosotros