Baremo de méritos Enfermería oposiciones en Andalucía 2026 — SAS
Si preparas oposiciones de Enfermería en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la fase de méritos puede marcar la diferencia entre quedarte a las puertas o consolidar tu plaza. Datos del baremo extraídos de BOJA núm. 18, de 28 de enero de 2019 — Resolución de 21 de enero de 2019 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, concurso-oposición Enfermero/a (Anexo II Baremo de méritos).
✓ Baremo extraído de BOJA núm. 18, de 28 de enero de 2019 — Resolución de 21 de enero de 2019 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, concurso-oposición Enfermero/a (Anexo II Baremo de méritos). Ver fuente ↗. Contrasta siempre con la convocatoria vigente en el BOJA.
Qué hace distinto al baremo del SAS
En Andalucía, el órgano convocante es Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y las bases se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Baremo SAS sobre 100 puntos con topes conjuntos: Formación Especializada + Continuada ≤ 32 pts; Otras formaciones + Docencia ≤ 13 pts; Publicaciones + Ponencias + Investigación ≤ 7 pts. Libro de autor único con ISBN 0,50 pts y capítulo de libro con ISBN 0,10 pts (máx. 2 capítulos por libro y 1 pt en total por libros).
Particularidades del baremo
Baremo SAS sobre 100 puntos con topes conjuntos: Formación Especializada + Continuada ≤ 32 pts; Otras formaciones + Docencia ≤ 13 pts; Publicaciones + Ponencias + Investigación ≤ 7 pts. Libro de autor único con ISBN 0,50 pts y capítulo de libro con ISBN 0,10 pts (máx. 2 capítulos por libro y 1 pt en total por libros).
Órgano convocante
Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía
Fuente del baremo
BOJA núm. 18, de 28 de enero de 2019 — Resolución de 21 de enero de 2019 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, concurso-oposición Enfermero/a (Anexo II Baremo de méritos)
Baremo detallado por apartados
Distribución orientativa de 100 del baremo.
Experiencia profesional
Tope: 40 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Servicios en la misma categoría/especialidad en centros sanitarios públicos del SNS, SSPA o UE gestionados por administración pública | 0,300 | por mes |
| Servicios en la misma categoría en centros sanitarios públicos del SNS/SSPA/UE gestionados por entidad distinta a la pública | 0,100 | por mes |
| Servicios en centros sanitarios públicos de países no UE (gestión pública) | 0,025 | por mes |
| Servicios en centros hospitalarios privados concertados en la totalidad de su cartera con la Consejería de Salud o SSCC CCAA, o adscritos al SNS por convenio singular | 0,100 | por mes |
| Servicios en centros hospitalarios privados de la UE con concierto asistencial total y acreditación docente | 0,100 | por mes |
| Servicios en centros no sanitarios de la Administración Pública en categoría homóloga o tareas similares | 0,150 | por mes |
| Servicios en distinta categoría/especialidad en puesto básico con titulación idéntica (SNS/SSPA/UE) | 0,300 | por mes |
| Servicios en distinta categoría como puesto directivo o cargo intermedio si se concursa para la categoría de acceso | 0,300 | por mes |
| Servicios en distinta categoría en cualquier otro supuesto | 0,100 | por mes |
| Servicios como alto cargo o PLD en Ministerio/Consejería de Salud si se concursa para la categoría de acceso | 0,250 | por mes |
| Servicios como alto cargo o PLD para categoría homóloga a la de acceso | 0,150 | por mes |
| Puesto en RPT en cuerpo homólogo o con tareas similares | 0,150 | por mes |
| Puesto en RPT no homólogo ni con tareas similares | 0,100 | por mes |
| Cooperación internacional asistencial con plaza base pública (máx. 24 meses) | 0,300 | por mes |
| Cooperación internacional contractual sin plaza base (máx. 24 meses) | 0,100 | por mes |
| Contratos Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet (máx. 24 meses) | 0,300 | por mes |
| Estancias de ampliación de estudios (ISCIII, organismos oficiales) (máx. 24 meses) | 0,300 | por mes |
Formación académica
Tope: 8 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Expediente académico de la titulación de acceso (hasta máx. 2 pts según nota/créditos) | 2,000 | máximo |
| Doctorado con mención «cum laude» o sobresaliente (RD 185/1985 o 778/1998 con periodos docencia e investigación) | 8,000 | fijo |
| Doctorado sin mención cum laude (RD 185/1985 o 778/1998) | 7,000 | fijo |
| Superación de periodos de docencia e investigación del Doctorado (DEA) sin título | 4,000 | fijo |
| Doctorado con «cum laude» o sobresaliente (RD 56/2005 y posteriores) | 8,000 | fijo |
| Doctorado sin «cum laude» (RD 56/2005 y posteriores) | 7,000 | fijo |
| Máster Universitario Oficial (EEES/RUCT) relacionado con el programa de materias | 4,000 | por máster |
| Otra titulación universitaria oficial distinta a la de acceso y relacionada con el programa | 3,000 | por titulación |
Formación especializada en Ciencias de la Salud (suma con apartado 4 no supera 32 pts)
Tope: 32 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Título de Enfermero especialista obtenido por el programa EIR completo o equivalente extranjero convalidado | 5,000 | fijo |
| Título de Enfermero especialista obtenido por vía de acceso excepcional del RD 450/2005 | 2,000 | fijo |
Formación continuada (suma con apartado 3 no supera 32 pts)
Tope: 32 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Formación continuada acreditada por la CFC del SNS relacionada con la categoría | 0,150 | por crédito |
| Créditos CFC realizados en los dos últimos años (bonus, máx. 2 pts) | 0,050 | adicional por crédito |
| Título Propio Universitario denominación Máster | 3,000 | por título |
| Diploma de Especialización / Experto Universitario / Especialista Universitario | 2,000 | por título |
| Otros Títulos Propios Universitarios (≥20 ECTS o equivalente en horas) | 2,000 | fijo |
| Otros Títulos Propios Universitarios (<20 ECTS o equivalente en horas) | 1,000 | fijo |
| Cursos, diplomas o certificaciones de extensión universitaria (≥15 ECTS) | 1,500 | fijo |
| Cursos, diplomas o certificaciones de extensión universitaria (<15 ECTS) | 0,100 | por crédito |
| Formación continuada no acreditada de Servicios/Consejerías de Salud, Escuelas de Salud Pública, INAP/IAAP, etc. (hasta 6 pts) | 0,150 | por crédito |
| Formación continuada no acreditada (si viene en horas) | 0,015 | por hora |
| Estancia formativa reglada tras especialidad en centro sanitario público distinto al habitual | 0,150 | por mes |
Otras actividades de formación continuada (suma con apartado 6 no supera 13 pts)
Tope: 13 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Cursos impartidos por OO.SS./Corporaciones/Sociedades Científicas/Corporaciones Locales/ONG (horas) | 0,013 | por hora |
| Cursos impartidos por OO.SS./Corporaciones/Sociedades Científicas (créditos) | 0,130 | por crédito |
Actividades docentes (suma con apartado 5 no supera 13 pts)
Tope: 13 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Docencia en cursos de formación continuada (por hora impartida) | 0,013 | por hora |
| Docencia en cursos de formación continuada (por crédito impartido) | 0,130 | por crédito |
| Desempeño de plaza de Profesor/a Asociado/a en Ciencias de la Salud | 0,100 | por curso académico |
| Profesor/a contratado/a con designación oficial en centros universitarios (Ciencias de la Salud) | 0,300 | por curso académico |
| Tutor/a clínico/a con estudiantes de grado de enfermería | 0,100 | por año |
| Tutor/a de residentes de formación sanitaria especializada | 0,100 | por año |
| Jefe/a de estudios de formación sanitaria especializada | 0,100 | por año |
Publicaciones científicas (suma con apartados 8 y 9 no supera 7 pts)
Tope: 7 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| ⭐ Libro completo de autor único con ISBN/ISSN relacionado con el programa (máx. 1 pt) | 0,500 | por libro |
| ⭐ Capítulo de libro con ISBN/ISSN del que no se sea autor único (máx. 2 capítulos por libro) | 0,100 | por capítulo |
| Artículo en revista WOS/SCOPUS Q1 (Factor de Impacto) — primer/segundo/último autor o corresponsal | 0,400 | por artículo |
| Artículo Q1 (Índice de Impacto) | 0,290 | por artículo |
| Artículo Q2 (Factor de Impacto) | 0,320 | por artículo |
| Artículo Q2 (Índice de Impacto) | 0,260 | por artículo |
| Artículo Q3 (Factor de Impacto) | 0,250 | por artículo |
| Artículo Q3 (Índice de Impacto) | 0,190 | por artículo |
| Artículo Q4 (Factor de Impacto) | 0,180 | por artículo |
| Artículo Q4 (Índice de Impacto) | 0,130 | por artículo |
| Artículo en PubMed/WOS/SCOPUS/CUIDEN/LATINDEX/SciELO/DICE/RESH sin factor de impacto | 0,110 | por artículo |
| Ponencias y comunicaciones: exposición nacional/internacional con actas publicadas en PubMed/WOS/SCOPUS | 0,026 | por exposición |
| Ponencia regional | 0,008 | por ponencia |
| Ponencia nacional o internacional | 0,018 | por ponencia |
| Comunicación oral/Póster regional | 0,005 | por comunicación |
| Comunicación oral/Póster nacional o internacional | 0,008 | por comunicación |
| Mesa redonda regional | 0,008 | por mesa |
| Mesa redonda nacional o internacional | 0,018 | por mesa |
Actividades y proyectos de investigación (suma con 7 y 8 no supera 7 pts)
Tope: 7 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Proyecto de ámbito internacional como investigador/a principal | 3,500 | por proyecto |
| Proyecto internacional como investigador/a colaborador/a | 1,750 | por proyecto |
| Proyecto nacional o regional como investigador/a principal | 1,750 | por proyecto |
| Proyecto nacional o regional como investigador/a colaborador/a | 0,880 | por proyecto |
| Pertenencia a Red Temática de investigación (RETICS) | 0,880 | por red |
| Pertenencia a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) | 0,880 | por red |
| Pertenencia a grupo de investigación PAIDI/SSPA/CCAA | 0,440 | por grupo |
| Participación en publicaciones asociadas a Red o en proyectos de la Red | 0,440 | por participación |
| Patente o modelo de utilidad licenciado | 2,630 | por título |
| Patente o modelo de utilidad registrado | 0,880 | por título |
| Premio de investigación internacional | 0,880 | por premio |
| Premio de investigación nacional | 0,530 | por premio |
| Premio de investigación regional | 0,230 | por premio |
Implicación en el desarrollo organizativo
Tope: 1 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Miembro de Comisión Clínica, de Docencia, de Formación Continuada, Junta de Enfermería, Comisión Técnica o Asesora | 0,100 | por año |
Cómo sumar puntos publicando capítulos con ISBN
Dentro del apartado de publicaciones, un capítulo de libro con ISBN suma 0,10 puntos en el baremo oficial del SAS. Publica Salud emite todos los libros con ISBN oficial depositado, certificado verificable por código y admite hasta 6 coautores por capítulo, lo que multiplica las oportunidades de sumar puntos.
ISBN
Oficial registrado en la Agencia del ISBN
Hasta 6
coautores por capítulo, cada uno con certificado
100%
certificados con código verificable online
"Preparo oposiciones de Enfermería en Andalucía desde hace dos años. Publicar tres capítulos con Publica Salud me sumó puntos limpios al baremo, y con ellos pasé a una posición competitiva en la última bolsa del SAS. El proceso fue ágil y el certificado con código verificable lo acepté directamente en la sede electrónica."
Sergio
Enfermero/a · Sevilla
Preguntas frecuentes
Sigue explorando
Enfermería en otras CCAA
Otras profesiones en Andalucía
¿Listo para publicar tu capítulo?
Únete a más de 600 profesionales sanitarios que ya han publicado con nosotros