Bolsa de empleo Enfermería en Islas Baleares 2026 — Puntuación IbSalut
La bolsa de empleo temporal del IbSalut para Enfermería se rige por un baremo de méritos que determina tu orden en la lista y, por tanto, la probabilidad de ser llamado/a. Suele actualizarse periódicamente, con plazos abiertos para presentar nuevos méritos.
✓ Baremo extraído de BOIB núm. 44, de 10 de abril de 2018 — Resolución de 5 de abril de 2018 del Director General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, concurso-oposición para 1.268 plazas de Enfermero/enfermera (Anexo 3 Baremo de méritos). Ver fuente ↗. Contrasta con la convocatoria vigente en el BOIB.
Cómo funciona la bolsa de IbSalut
1
Inscripción con baremo
Declaras tus méritos en la sede electrónica del IbSalut. Cada apartado tiene tope máximo.
2
Orden por puntuación
Tu posición en la lista la determina la suma total de puntos. Cada décima te puede adelantar puestos.
3
Actualización periódica
En cada apertura puedes añadir nuevos méritos. Aquí es donde publicar capítulos con ISBN marca diferencia.
Baremo de la bolsa por apartados
La bolsa de empleo utiliza el mismo baremo de méritos que la OPE, con 100 puntos distribuidos en 8 apartados.
Experiencia profesional
Tope: 55 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Servicios en instituciones sanitarias públicas del SNS, UE o EEE como estatutario/funcionario/laboral en la misma categoría o plaza con el mismo contenido funcional | 0,23 | por mes |
| Servicios en instituciones sanitarias públicas SNS/UE/EEE en categoría distinta con el mismo título requerido que la de acceso | 0,17 | por mes |
| Servicios en instituciones sanitarias públicas SNS/UE/EEE en categoría distinta a la que se opta | 0,12 | por mes |
| Servicios como cooperante en programas de cooperación internacional al desarrollo o ayuda humanitaria desempeñando funciones propias de la categoría | 0,23 | por mes |
| Servicios en el modelo tradicional de cupo o zona en la misma categoría que la de acceso | 0,17 | por mes |
| Servicios en centros sanitarios privados de la UE en la misma categoría o plazas con mismo contenido funcional (máx. 5,5 pts) | 0,05 | por mes |
| Servicios en centros públicos no sanitarios de la UE como funcionario o laboral en misma categoría o plaza con mismo contenido funcional | 0,17 | por mes |
| Cargo directivo en instituciones sanitarias públicas del SNS con plaza o puesto base público | 0,20 | por mes |
| Cargo directivo sin plaza o puesto base en institución sanitaria pública del SNS | 0,12 | por mes |
Formación reglada / Expediente académico
Tope: 1 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Nota media proporcional del expediente académico (0,02 pts por cada decimal que supere el aprobado, máx. 1 pt) | 0,02 | por decimal sobre 5 |
| Expediente sin notas numéricas — bien | 0,20 | fijo |
| Expediente sin notas numéricas — notable | 0,40 | fijo |
| Expediente sin notas numéricas — sobresaliente | 0,80 | fijo |
| Expediente sin notas numéricas — matrícula de honor | 1,00 | fijo |
Formación especializada
Tope: pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Título o diploma de especialista en enfermería (RD 450/2005) | 1,38 | por título |
| Acreditación de haber completado el periodo de formación como EIR en centro español o extranjero reconocido | 4,14 | por acreditación |
Formación continuada
Tope: pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Diploma/certificado de formación continuada sobre ciencias de la salud (CFC o LRU) | 0,03 | por crédito |
| Diploma/certificado de formación continuada sobre ciencias de la salud (ECTS) | 0,07 | por crédito ECTS |
| Formación continuada contabilizada en horas (cuando no hay créditos) | 0,00 | por hora |
| Actividades en áreas transversales (PRL, ofimática, atención al público, etc.) organizadas por AA.PP. | 0,00 | por hora |
Formación posgraduada
Tope: pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Grado de doctor | 11,70 | fijo |
| Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o suficiencia investigadora sin título de doctor | 3,90 | fijo |
| Máster universitario oficial relacionado con la categoría (ECTS) | 0,07 | por crédito ECTS |
| Máster universitario oficial relacionado con la categoría (LRU) | 0,03 | por crédito LRU |
| Títulos universitarios propios de posgrado (experto, especialista, máster) — CFC/LRU/10h lectivas | 0,03 | por crédito/10h |
| Títulos universitarios propios de posgrado — ECTS/25h lectivas | 0,07 | por crédito ECTS/25h |
Docencia
Tope: pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Docencia impartida en actividades formativas del 2.3 acreditadas CFC o universidad | 0,01 | por hora |
| Curso académico ocupando plaza docente de Ciencias de la Salud a tiempo completo en ámbito universitario | 2,70 | por curso |
| Docente de Ciencias de la Salud en ámbito universitario no a tiempo completo | 0,00 | por hora |
| Tutorización de prácticas de alumnos de facultades de enfermería o especialidades RD 450/2005 | 0,00 | por hora |
| Docencia universitaria en cátedra/profesor titular con plaza vinculada al IbSalut o profesor asociado con plaza asistencial activa | 0,00 | por hora |
Actividades científicas y de difusión del conocimiento
Tope: pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| ⭐Libro completo con ISBN y depósito legal relacionado con la categoría | 1,30 | por libro |
| ⭐Capítulo de libro con ISBN y depósito legal (máx. 3 capítulos por libro) | 0,03 | por capítulo |
| Artículo publicado en revista científica indexada en JCR y/o SJR | 1,04 | por artículo |
| Artículo publicado en revista no indexada de tirada estatal o internacional | 0,78 | por artículo |
| Ponencia en congreso o reunión científica internacional o estatal | 0,39 | por ponencia |
| Ponencia en congreso o reunión científica autonómica | 0,20 | por ponencia |
| Comunicación o póster en congreso internacional o estatal | 0,26 | por comunicación |
| Comunicación o póster en congreso autonómico | 0,13 | por comunicación |
| Pertenencia a comité científico o coordinación/moderación de mesa en congreso internacional o estatal | 0,30 | por comité/mesa |
| Pertenencia a comité científico o moderación de mesa en congreso autonómico | 0,15 | por comité/mesa |
| Participación en proyectos de investigación financiados por el sector público institucional como investigador principal | 3,90 | por proyecto |
| Participación en proyectos de investigación como investigador colaborador | 1,95 | por proyecto |
| Participación como investigador de campo no remunerado (no miembro del equipo) | 0,39 | por proyecto |
Conocimientos orales y escritos de catalán
Tope: 5 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Certificado de conocimiento de catalán C1 | 3,00 | fijo |
| Certificado de conocimiento de catalán C2 | 4,00 | fijo |
| Certificado de conocimientos de lenguaje administrativo (LA) — acumulable a C1/C2 | 1,00 | acumulable |
Cómo adelantar puestos en la bolsa publicando con ISBN
Dentro del apartado de publicaciones, un capítulo de libro con ISBN suma 0,03 puntos en el baremo oficial del IbSalut. Para enfermeros/as esto es una vía rápida: redactar un caso clínico o revisión bibliográfica sobre Cuidados de enfermería en pacientes críticos permite sumar puntos sin los tiempos largos de una revista indexada.
Ver convocatorias abiertasPreguntas frecuentes sobre la bolsa
¿Listo para publicar tu capítulo?
Únete a más de 600 profesionales sanitarios que ya han publicado con nosotros