Baremo de méritos Enfermería oposiciones en Islas Baleares 2026 — IbSalut
El baremo de méritos de IbSalut para Enfermería distribuye hasta 100 puntos entre experiencia, formación, publicaciones y otros conceptos. Conocer la tabla exacta es clave: cada décima cuenta. Datos del baremo extraídos de BOIB núm. 44, de 10 de abril de 2018 — Resolución de 5 de abril de 2018 del Director General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, concurso-oposición para 1.268 plazas de Enfermero/enfermera (Anexo 3 Baremo de méritos).
✓ Baremo extraído de BOIB núm. 44, de 10 de abril de 2018 — Resolución de 5 de abril de 2018 del Director General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, concurso-oposición para 1.268 plazas de Enfermero/enfermera (Anexo 3 Baremo de méritos). Ver fuente ↗. Contrasta siempre con la convocatoria vigente en el BOIB.
Qué hace distinto al baremo del IbSalut
Las convocatorias del IbSalut se caracterizan por un detalle: Baremo IbSalut sobre 100 pts ponderado a 40 en fase de concurso. El apartado 2 (Formación, docencia y actividades científicas) tiene un tope conjunto de 40 pts. Se valora específicamente el catalán (hasta 5 pts por C2 + certificado LA). Libro completo con ISBN 1,3 pts y capítulo de libro con ISBN 0,026 pts (máx. 3 capítulos por libro). Esto afecta directamente a quienes opositan a plazas de Enfermería porque desplaza el peso entre apartados del baremo.
Particularidades del baremo
Baremo IbSalut sobre 100 pts ponderado a 40 en fase de concurso. El apartado 2 (Formación, docencia y actividades científicas) tiene un tope conjunto de 40 pts. Se valora específicamente el catalán (hasta 5 pts por C2 + certificado LA). Libro completo con ISBN 1,3 pts y capítulo de libro con ISBN 0,026 pts (máx. 3 capítulos por libro).
Órgano convocante
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears
Fuente del baremo
BOIB núm. 44, de 10 de abril de 2018 — Resolución de 5 de abril de 2018 del Director General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, concurso-oposición para 1.268 plazas de Enfermero/enfermera (Anexo 3 Baremo de méritos)
Baremo detallado por apartados
Distribución orientativa de 100 del baremo.
Experiencia profesional
Tope: 55 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Servicios en instituciones sanitarias públicas del SNS, UE o EEE como estatutario/funcionario/laboral en la misma categoría o plaza con el mismo contenido funcional | 0,230 | por mes |
| Servicios en instituciones sanitarias públicas SNS/UE/EEE en categoría distinta con el mismo título requerido que la de acceso | 0,172 | por mes |
| Servicios en instituciones sanitarias públicas SNS/UE/EEE en categoría distinta a la que se opta | 0,115 | por mes |
| Servicios como cooperante en programas de cooperación internacional al desarrollo o ayuda humanitaria desempeñando funciones propias de la categoría | 0,230 | por mes |
| Servicios en el modelo tradicional de cupo o zona en la misma categoría que la de acceso | 0,172 | por mes |
| Servicios en centros sanitarios privados de la UE en la misma categoría o plazas con mismo contenido funcional (máx. 5,5 pts) | 0,046 | por mes |
| Servicios en centros públicos no sanitarios de la UE como funcionario o laboral en misma categoría o plaza con mismo contenido funcional | 0,172 | por mes |
| Cargo directivo en instituciones sanitarias públicas del SNS con plaza o puesto base público | 0,200 | por mes |
| Cargo directivo sin plaza o puesto base en institución sanitaria pública del SNS | 0,115 | por mes |
Formación reglada / Expediente académico
Tope: 1 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Nota media proporcional del expediente académico (0,02 pts por cada decimal que supere el aprobado, máx. 1 pt) | 0,020 | por decimal sobre 5 |
| Expediente sin notas numéricas — bien | 0,200 | fijo |
| Expediente sin notas numéricas — notable | 0,400 | fijo |
| Expediente sin notas numéricas — sobresaliente | 0,800 | fijo |
| Expediente sin notas numéricas — matrícula de honor | 1,000 | fijo |
Formación especializada
| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Título o diploma de especialista en enfermería (RD 450/2005) | 1,380 | por título |
| Acreditación de haber completado el periodo de formación como EIR en centro español o extranjero reconocido | 4,140 | por acreditación |
Formación continuada
| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Diploma/certificado de formación continuada sobre ciencias de la salud (CFC o LRU) | 0,026 | por crédito |
| Diploma/certificado de formación continuada sobre ciencias de la salud (ECTS) | 0,065 | por crédito ECTS |
| Formación continuada contabilizada en horas (cuando no hay créditos) | 0,003 | por hora |
| Actividades en áreas transversales (PRL, ofimática, atención al público, etc.) organizadas por AA.PP. | 0,003 | por hora |
Formación posgraduada
| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Grado de doctor | 11,700 | fijo |
| Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o suficiencia investigadora sin título de doctor | 3,900 | fijo |
| Máster universitario oficial relacionado con la categoría (ECTS) | 0,070 | por crédito ECTS |
| Máster universitario oficial relacionado con la categoría (LRU) | 0,028 | por crédito LRU |
| Títulos universitarios propios de posgrado (experto, especialista, máster) — CFC/LRU/10h lectivas | 0,026 | por crédito/10h |
| Títulos universitarios propios de posgrado — ECTS/25h lectivas | 0,065 | por crédito ECTS/25h |
Docencia
| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Docencia impartida en actividades formativas del 2.3 acreditadas CFC o universidad | 0,008 | por hora |
| Curso académico ocupando plaza docente de Ciencias de la Salud a tiempo completo en ámbito universitario | 2,700 | por curso |
| Docente de Ciencias de la Salud en ámbito universitario no a tiempo completo | 0,003 | por hora |
| Tutorización de prácticas de alumnos de facultades de enfermería o especialidades RD 450/2005 | 0,001 | por hora |
| Docencia universitaria en cátedra/profesor titular con plaza vinculada al IbSalut o profesor asociado con plaza asistencial activa | 0,003 | por hora |
Actividades científicas y de difusión del conocimiento
| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| ⭐ Libro completo con ISBN y depósito legal relacionado con la categoría | 1,300 | por libro |
| ⭐ Capítulo de libro con ISBN y depósito legal (máx. 3 capítulos por libro) | 0,026 | por capítulo |
| Artículo publicado en revista científica indexada en JCR y/o SJR | 1,040 | por artículo |
| Artículo publicado en revista no indexada de tirada estatal o internacional | 0,780 | por artículo |
| Ponencia en congreso o reunión científica internacional o estatal | 0,390 | por ponencia |
| Ponencia en congreso o reunión científica autonómica | 0,195 | por ponencia |
| Comunicación o póster en congreso internacional o estatal | 0,260 | por comunicación |
| Comunicación o póster en congreso autonómico | 0,130 | por comunicación |
| Pertenencia a comité científico o coordinación/moderación de mesa en congreso internacional o estatal | 0,300 | por comité/mesa |
| Pertenencia a comité científico o moderación de mesa en congreso autonómico | 0,150 | por comité/mesa |
| Participación en proyectos de investigación financiados por el sector público institucional como investigador principal | 3,900 | por proyecto |
| Participación en proyectos de investigación como investigador colaborador | 1,950 | por proyecto |
| Participación como investigador de campo no remunerado (no miembro del equipo) | 0,390 | por proyecto |
Conocimientos orales y escritos de catalán
Tope: 5 pts| Concepto | Puntos | Unidad |
|---|---|---|
| Certificado de conocimiento de catalán C1 | 3,000 | fijo |
| Certificado de conocimiento de catalán C2 | 4,000 | fijo |
| Certificado de conocimientos de lenguaje administrativo (LA) — acumulable a C1/C2 | 1,000 | acumulable |
Cómo sumar puntos publicando capítulos con ISBN
Dentro del apartado de publicaciones, un capítulo de libro con ISBN suma 0,03 puntos en el baremo oficial del IbSalut. Para enfermeros/as esto es una vía rápida: redactar un caso clínico o revisión bibliográfica sobre Cuidados de enfermería en pacientes críticos permite sumar puntos sin los tiempos largos de una revista indexada.
ISBN
Oficial registrado en la Agencia del ISBN
Hasta 6
coautores por capítulo, cada uno con certificado
100%
certificados con código verificable online
"Preparo oposiciones de Enfermería en Islas Baleares desde hace dos años. Publicar tres capítulos con Publica Salud me sumó puntos limpios al baremo, y con ellos pasé a una posición competitiva en la última bolsa del IbSalut. El proceso fue ágil y el certificado con código verificable lo acepté directamente en la sede electrónica."
Javier
Enfermero/a · Palma de Mallorca
Preguntas frecuentes
Sigue explorando
Otras profesiones en Islas Baleares
¿Listo para publicar tu capítulo?
Únete a más de 600 profesionales sanitarios que ya han publicado con nosotros